Kurs walut
| Tabela kursów nr 24/A/NBP/2012 z dnia 2012-02-03 | |||
|---|---|---|---|
| bat (Tajlandia) | 1 THB | 0.1032 | 0,10% |
| dolar amerykański | 1 USD | 3.1848 | 0,33% |
| dolar australijski | 1 AUD | 3.4116 | 0,30% |
| dolar Hongkongu | 1 HKD | 0.4106 | 0,34% |
| dolar kanadyjski | 1 CAD | 3.1875 | 0,31% |
| dolar nowozelandzki | 1 NZD | 2.6517 | 0,38% |
| dolar singapurski | 1 SGD | 2.556 | 0,31% |
| euro | 1 EUR | 4.1932 | 0,15% |
| forint (Węgry) | 100 HUF | 1.4399 | 0,33% |
| frank szwajcarski | 1 CHF | 3.4784 | 0,22% |
| funt szterling | 1 GBP | 5.0469 | 0,24% |
| hrywna (Ukraina) | 1 UAH | 0.3961 | 0,33% |
| jen (Japonia) | 100 JPY | 4.1792 | 0,52% |
| korona czeska | 1 CZK | 0.1674 | 0,30% |
| korona duńska | 1 DKK | 0.5641 | 0,14% |
| korona estońska | 1 EEK | 0.2531 | 0,28% |
| korona islandzka | 100 ISK | 2.5927 | 0,11% |
| korona norweska | 1 NOK | 0.5476 | 0,26% |
| korona szwedzka | 1 SEK | 0.4737 | 0,04% |
| kuna chorwacka | 1 HRK | 0.5529 | 0,13% |
| lej rumuński | 1 RON | 0.9654 | 0,09% |
| lew bułgarski | 1 BGN | 2.144 | 0,15% |
| lira turecka | 1 TRY | 1.8148 | 0,05% |
| lit litewski | 1 LTL | 1.2144 | 0,15% |
| łat łotewski | 1 LVL | 5.9899 | 0,15% |
| peso filipińskie | 1 PHP | 0.0747 | 0,27% |
| peso meksykańskie | 1 MXN | 0.2486 | 0,16% |
| rand (RPA) | 1 ZAR | 0.4169 | 0,46% |
| real brazylijski | 1 BRL | 1.8526 | 0,55% |
| ringgit malezyjski | 1 MYR | 1.0576 | 0,11% |
| rubel rosyjski | 1 RUB | 0.1054 | 0,19% |
| rupia (Indonezja) | 10000 IDR | 3.5581 | 0,32% |
| SDR (MFW) | 1 XDR | 4.9646 | 0,52% |
| won (Korea Płd.) | 100 KRW | 0.2848 | 0,32% |
| yuan renminbi (Chiny) | 1 CNY | 0.5053 | 0,37% |
Źródłó: www.nbp.pl/
0,33%
0,33%